蘋(píng)果纖維粉營(yíng)養(yǎng)成分表
項(xiàng)目 | 每100克 | NRV% |
能量 | 754千焦(KJ) | 9% |
蛋白質(zhì) | 4.9克(g) | 8% |
脂肪 | 0克(g) | 0% |
-飽和脂肪 | 0克(g) | 0% |
膽固醇 | 0毫克(mg) | 0% |
碳水化合物 | 2.3克(g) | 1% |
-糖 | 0克(g) | 0% |
膳食纖維 | 79克(g) | 316% |
鈉 | 1850毫克(mg) | 93% |
維生素A | 微克視黃醇當(dāng)量0(ugRE) | 0% |
鈣 | 400毫克(mg) | 50% |
蘋(píng)果纖維在發(fā)酵乳中的應(yīng)用
優(yōu)勢(shì):
A 蘋(píng)果纖維作為一種粗纖維不被人體消化吸收,以一種清潔標(biāo)簽的形式進(jìn)入消費(fèi)者視野
B 蘋(píng)果膳食纖維具有增稠效果,用于酸奶產(chǎn)品具有比變性淀粉更適宜的組織結(jié)構(gòu)及口感
C 蘋(píng)果膳食纖維具有穩(wěn)定劑作用,可以減少析水
D 改善口感,增加奶油味,替代部分增稠劑
大豆膳食纖維粉營(yíng)養(yǎng)成分表
項(xiàng)目 | 每100克 | NRV% |
能量 | 884kJ | 11% |
蛋白質(zhì) | 18.1g | 30% |
脂肪 | 0g | 0% |
-飽和脂肪酸 | 0g | 0% |
碳水化合物 | 2.1g | 1% |
-糖 | 0g |
|
膳食纖維 | 67.6g | 270% |
鈉 | 200mg | 10% |
兒童青少年應(yīng)避免過(guò)量攝入鹽油糖。 |
可溶性大豆多糖營(yíng)養(yǎng)成分表
項(xiàng)目 | 每100克 | NRV% |
能量 | 765kJ | 9% |
蛋白質(zhì) | 4.1g | 7% |
脂肪 | 0g | 0% |
-飽和脂肪酸 | 0g | 0% |
碳水化合物 | 4.2g | 1% |
-糖 | 0g |
|
膳食纖維 | 78.0g | 312% |
鈉 | 1000mg | 50% |
兒童青少年應(yīng)避免過(guò)量攝入鹽油糖。 |